Вага :
В наявності
Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 30211 |
| Штрих-код | 4820232630211 |
|
Виробник |
Savory |
| Вага | 12 кг |
| Країна виробник | Чехія |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи | Гігантські, Великі |
| Основні інгредієнти | Індичка |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Тип корма | Сухий корм |
| Раціон | Повсякденний |
| Клас корму | Холістик |
| Особливість корму | Основне годування |
| Тип пакування | Мішок |
| Вік | Цуценята |
Опис
Savory (Сейворі) Junior Large Fresh Turkey & Chicken – це холістичний сухий корм для цуценят великих порід (від 3 до 18/30 місяців), створений для здорового росту та розвитку юних собак.
Основою раціону є свіже м’ясо індички та курки – легкозасвоювані джерела білка, що сприяють розвитку мускулатури. Спеціальна формула містить хондропротектори для зміцнення суглобів, а також пребіотики, пробіотики та суперфуди (яблука, шпинат, куркума), які підтримують імунітет і комфортне травлення.
Низькозернова рецептура без штучних барвників і ароматизаторів допомагає підтримувати оптимальну вагу, забезпечуючи цуценятам міцне здоров’я та активність.
| Вага дорослого собаки вашої породи | Вік вашого цуценяти | |||||
| 3-4 місяці | 4-6 місяці | 6-12 місяців | 12-18 місяців | 18-24 місяців | 24-30 місяців | |
| Денна норма (грамів сухого корму на день) / денна норма при комбінованому харчуванні (грамів сухого корму на день) | ||||||
| 25 кг | 150/75 | 230/115 | 260/130 | 260/130 | 250/125 | Час обрати корм для дорослих собак |
| 30 кг | 180/90 | 250/125 | 290/145 | 300/150 | 300/150 | |
| 40 кг | 190/95 | 270/135 | 360/180 | 370/185 | 360/180 | |
| 50 кг | 210/105 | 290/145 | 400/200 | 440/220 | 430/215 | 430/215 |
| 60 кг | 240/120 | 330/165 | 500/250 | 500/250 | 490/245 | 480/240 |
| 70 кг | 260/130 | 340/170 | 540/270 | 560/280 | 560/280 | 550/275 |
| 80 кг | 270/135 | 400/200 | 600/300 | 630/315 | 630/315 | 610/305 |
| 90+ кг | 310/155 | 400/200 | 650/325 | 680/340 | 680/340 | 660/330 |
| *норми годування є середньостатистичними, та можуть корегуватися на +-20% в залежності від активності улюбленця, метаболізму та температур навколишнього середовища | ||||||

Savory
Будьте першим!