5коментарів
Вага :
В наявності
Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | BC405741 |
| Штрих-код | 8694686405741 |
|
Виробник |
BonaCibo |
| Вага | 15 кг |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи | Усі породи, Гігантські, Великі, Середні, Дрібні, Мініатюрні |
| Основні інгредієнти | Курка, Рис |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |
| Тип корма | Сухий корм |
| Раціон | Повсякденний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Особливість корму | Для активних |
| Тип пакування | Мішок |
| Вік | Цуценята |
Опис
BonaCibo (Бонасібо) Puppy High Energy Chicken & Rice with Anchovy - сухий корм для цуценят з куркою, рисом та анчоусами ідеально підходить для активних цуценят усіх порід. Він підтримує правильний ріст і розвиток завдяки оптимальному балансу мінералів, вітамінів, амінокислот та жирних кислот Омега-3 та Омега-6. Пробіотики в складі зміцнюють імунітет та покращують травлення. Корм легко засвоюється, підходить навіть для собак з алергіями. Підтримує енергію і здоров'я цуценят, а упаковка з зіпером захищає від вологи. Рекомендований для цуценят, вагітних і лактуючих сук.
Рекомендації по годуванню:
Для цуценят відповідно до віку:
| 0 – 3 місяців | 3 – 5 місяців | 5 – 12 місяців | |||
| Вага цуценяти, кг | Кількість корму, грам/день | Вага цуценяти, кг | Кількість корму, грам/день | Вага цуценяти, кг | Кількість корму, грам/день |
| 1 – 3 | 110 – 195 | 1 – 3 | 80 – 175 | 1 – 3 | 50– 110 |
| 3 – 5 | 195 – 275 | 3 – 5 | 175 – 260 | 3 – 5 | 110 – 165 |
| 5 – 10 | 275 – 450 | 5 – 10 | 260 – 400 | 5 – 10 | 165 – 240 |
| 10 – 20 | 450 – 690 | 10 – 20 | 400 – 640 | 10 – 20 | 240 – 375 |
| 20 – 30 | 690 – 795 | 20 – 30 | 640 – 820 | 20 – 30 | 375 – 530 |
| - | - | 30+ | 820 – 990 | 30+ | 530 – 700 |
В период беременности и лактации в соответствии к периоду кормления:
| Початок періода | Середина періода | Пізній період | |||
| Вага собаки, кг | Кількість корму, грам/день | Вага собаки, кг | Кількість корму, грам/день | Вага собаки, кг | Кількість корму, грам/день |
| 1 – 5 | 57 – 145 | 1 – 5 | 65– 165 | 1 – 5 | 75– 190 |
| 5 – 20 | 145 – 315 | 5 – 20 | 165 – 355 | 5 – 20 | 190 – 410 |
| 20 – 40 | 315 – 515 | 20 – 40 | 355 – 580 | 20 – 40 | 410 – 670 |
| 40 – 60 | 515 – 690 | 40 – 60 | 580 – 780 | 40 – 60 | 670 – 900 |
| 60 – 80 | 690 – 860 | 60 – 80 | 780 – 970 | 60 – 80 | 900 – 1120 |
| 80 – 120 | 860 – 1035 | 80 – 120 | 970 – 1170 | 80 – 120 | 1120 – 1350 |
Відгуків 5

BonaCibo