Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 40800010 |
| Особливість корму | Захворювання сечовидільних шляхів |
| Вік | Дорослі |
| Тип пакування | Пауч |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Штрих-код | 9003579010228 |
| Раціон | Лікувальний |
| Тип корма | Вологий корм |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Основні інгредієнти | Птиця |
| Тварина | Коти/кішки |
| Країна виробник | Польща |
| Вага | 0.085 кг |
|
Виробник |
Royal Canin |
Опис
Royal Canin (Роял Канін) Urinary S/O Moderate Calorie - це дієтичний корм класу супер-преміум, розроблений спеціально для кішок схильних до зайвої ваги і страждають на захворювання нижніх сечовивідних шляхів. Його формула спрямована на розчинення та запобігання утворенню струменевих та оксалатних каменів, а також на боротьбу з ідіопатичним циститом у котів. RSS (відносне перенасичення сечі), що міститься в кормі, на низькому рівні створює несприятливе середовище для кристалізації, що знижує ризик утворення каменів. Завдяки помірному вмісту калорій цей корм допомагає підтримувати оптимальну вагу, а збільшення об'єму сечі сприяє розведенню сечі, що також допомагає запобігти утворенню каменів. Плюс, корм ефективно розчиняє різні типи струвітних каменів, забезпечуючи повноцінне харчування за дотримання дієтичних рекомендацій. Однак слід пам'ятати, що цей корм протипоказаний при зростанні, вагітності, лактації, хронічних захворюваннях нирок та серцево-судинних захворюваннях, а також при одночасному прийомі ліків, які змінюють рН сечі.
| Вага | Нормальна вага (г) | Нормальна вага (м.с) | Зайва вага (г) | Зайва вага (м.с) |
| 2 | 160 | 2 | 130 | 1 +1/2 |
| 2.5 | 185 | 2 | 150 | 2 |
| 3 | 215 | 2 +1/2 | 170 | 2 |
| 3.5 | 240 | 3 | 190 | 2 |
| 4 | 260 | 3 | 210 | 2 +1/2 |
| 4.5 | 285 | 3 +1/2 | 225 | 2 +1/2 |
| 5 | 305 | 3 +1/2 | 245 | 3 |
| 5.5 | 330 | 4 | 260 | 3 |
| 6 | 350 | 4 | 280 | 3 +1/2 |
| 6.5 | 370 | 4 +1/2 | 295 | 3 +1/2 |
| 7 | 390 | 4 +1/2 | 310 | 3 +1/2 |
| 7.5 | 410 | 5 | 325 | 4 |
| 8 | 430 | 5 | 340 | 4 |
| 8.5 | 445 | 5 | 355 | 4 |
| 9 | 465 | 5 +1/2 | 370 | 4 +1/2 |
| 9.5 | 485 | 5 +1/2 | 385 | 4 +1/2 |
| 10 | 500 | 6 | 400 | 4 +1/2 |

Royal Canin
Будьте першим!