Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 40850011 |
| Особливість корму | Цукровий діабет |
| Вік | Дорослі |
| Тип пакування | Пауч |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Штрих-код | 9003579011980 |
| Раціон | Лікувальний |
| Тип корма | Вологий корм |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Основні інгредієнти | Продукти тваринного походження, Продукти рослинного походження |
| Тварина | Коти/кішки |
| Країна виробник | Польща |
| Вага | 0.085 кг |
|
Виробник |
Royal Canin |
Опис
Royal Canin (Роял Канін) Diabetic - вологий лікувальний корм для котів, розроблений для ефективного регулювання рівня глюкози в крові при цукровому діабеті. Його спеціальна формула містить вуглеводи з низьким глікемічним індексом, допомагаючи контролювати рівень глюкози після прийому корму. З високим вмістом білка цей корм підтримує здорову м'язову масу, що особливо важливо для котів із цукровим діабетом. Низький рівень крохмалю робить цей корм легкоперетравлюваним. Рекомендується використовувати корм Royal Canin Diabetic протягом усього життя кішки. При зміні цього корму підвищується чутливість кішки до інсуліну, тому потрібно ретельний моніторинг рівня глюкози у крові та корекція дози інсуліну. Перед початком використання або продовження дієти слід проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Продукт також сприяє створенню в сечовидільній системі несприятливого середовища для утворення кристалів.
| Вага (кг) | Недостатня вага (г) | Паучі | Нормальна вага (г) | Паучі | Зайва вага | Паучі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 195 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 |
| 2,5 | 230 | 2+1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
| 3 | 260 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 |
| 3,5 | 290 | 3+1/2 | 245 | 3 | 195 | 2+1/2 |
| 4 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
| 4,5 | 350 | 4 | 290 | 3+1/2 | 235 | 3 |
| 5 | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
| 5,5 | 405 | 5 | 335 | 4 | 270 | 3 |
| 6 | 430 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3+1/2 |
| 6,5 | 455 | 5+1/2 | 380 | 4+1/2 | 300 | 3+1/2 |
| 7 | 480 | 5+1/2 | 400 | 4+1/2 | 320 | 4 |
| 7,5 | 500 | 6 | 420 | 5 | 335 | 4 |
| 8 | 525 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 |
| 8,5 | 550 | 6+1/2 | 460 | 5+1/2 | 365 | 4+1/2 |
| 9 | 570 | 6+1/2 | 475 | 5+1/2 | 380 | 4+1/2 |
| 9,5 | 595 | 7 | 495 | 6 | 395 | 4+1/2 |
| 10 | 615 | 7 | 515 | 6 | 410 | 5 |

Royal Canin
Будьте першим!