Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 40390011 |
| Особливість корму | Захворювання ШКТ |
| Вік | Дорослі |
| Тип пакування | Пауч |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Штрих-код | 9003579013557 |
| Раціон | Лікувальний |
| Тип корма | Вологий корм |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Основні інгредієнти | Свинина, Риба |
| Тварина | Коти/кішки |
| Країна виробник | Польща |
| Вага | 0.085 кг |
|
Виробник |
Royal Canin |
Опис
Royal Canin (Роял Канін) Gastrointestinal – вологий корм класу супер-преміум, розроблений для котів з порушенням травлення. Ідеальне рішення при хронічній та гострій діареї, запальних захворюваннях кишечника (IBD), мальабсорбції, коліті, гастриті, анорексії та інших травних проблемах. Поєднання високоперетравлюваних білків, пребіотиків та клітковини забезпечує безпеку травлення, а риб'ячий жир сприяє здоров'ю кишечника. Цей корм має високий рівень енергії, що відповідає потребам кішки, що дозволяє знизити обсяг прийому їжі та зменшити навантаження на шлунково-кишковий тракт. Смакова привабливість корму стимулює апетит кішок та сприяє їхньому одужанню. Додатково наявність EPA/DHA, довголанцюгових Омега-3 жирних кислот, підтримує здоров'я травної системи.
| Вага кота (кг) | Недостатня вага (г) | Недостатня вага (м.с) | Нормальна вага (г) | Нормальна вага (м.с) | Зайва вага (г) | Зайва вага (м.с) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150 | 2 | 125 | 1+1/2 | 100 | 1 |
| 2,5 | 175 | 2 | 145 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 |
| 3 | 195 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 |
| 3,5 | 220 | 2+1/2 | 185 | 2 | 145 | 1+1/2 |
| 4 | 240 | 3 | 200 | 2+1/2 | 160 | 2 |
| 4,5 | 265 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 |
| 5 | 285 | 3+1/2 | 235 | 3 | 190 | 2 |
| 5,5 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 200 | 2+1/2 |
| 6 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
| 6,5 | 340 | 4 | 285 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 |
| 7 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
| 7,5 | 380 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
| 8 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
| 8,5 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
| 9 | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3+1/2 |
| 9,5 | 445 | 5 | 375 | 4+1/2 | 300 | 3+1/2 |
| 10 | 465 | 5+1/2 | 385 | 4+1/2 | 310 | 3+1/2 |

Royal Canin
Будьте першим!