Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 40320010 |
| Особливість корму | Захворювання сечовидільних шляхів |
| Вік | Дорослі |
| Тип пакування | Пауч |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Штрих-код | 9003579010044 |
| Раціон | Лікувальний |
| Тип корма | Вологий корм |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Основні інгредієнти | Птиця |
| Тварина | Коти/кішки |
| Країна виробник | Польща |
| Вага | 0.085 кг |
|
Виробник |
Royal Canin |
Опис
Royal Canin (Роял Канін) Urinary S/O - це супер-преміум вологий корм, створений спеціально для кішок із захворюваннями нижніх сечовивідних шляхів. Його формула розроблена для розчинення та запобігання утворенню струменевих каменів, а також для запобігання рецидивам оксалатного каміння. Цей дієтичний корм рекомендується при ідіопатичному циститі у котів. Корм ідеально підходить для кішок з ідіопатичним циститом завдяки високому вмісту вологи, що сприяє збільшенню розведення сечі. Це особливо важливо, враховуючи, що більшість випадків захворювань нижніх сечових шляхів у кішок пов'язані з ідіопатичним циститом. Переваги корму також включають ефективне розчинення струвітів, розведення сечі для запобігання утворенню каменів та зниження концентрації іонів, що сприяють утворенню каменів. Завдяки цим властивостям Royal Canin Urinary S/O створює несприятливе середовище для утворення як струвітних, так і оксалатних кристалів, сприяючи здоров'ю сечовивідної системи вашої кішки.
| Вага у дорослому віці | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Недостатня | Нормальна | Зайва | |||||||||
| Вага кота (кг) | грам | паучів | грам | паучів | грам | паучів | |||||
| 1.5 | 100 | 1 | 80 | 1 | 65 | 1 | |||||
| 2 | 120 | 1+1/2 | 100 | 1 | 80 | 1 | |||||
| 2.5 | 140 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 | 95 | 1 | |||||
| 3 | 160 | 2 | 135 | 1+1/2 | 105 | 1 | |||||
| 3.5 | 180 | 2 | 150 | 2 | 120 | 1+1/2 | |||||
| 4 | 195 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 | |||||
| 4.5 | 215 | 2+1/2 | 180 | 2 | 140 | 1+1/2 | |||||
| 5 | 230 | 2+1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 | |||||
| 5.5 | 245 | 3 | 205 | 2+1/2 | 165 | 2 | |||||
| 6 | 260 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 | |||||
| 6.5 | 275 | 3 | 230 | 2+1/2 | 185 | 2 | |||||
| 7 | 290 | 3+1/2 | 245 | 3 | 195 | 2+1/2 | |||||
| 7.5 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 205 | 2+1/2 | |||||
| 8 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 | |||||
| 8.5 | 335 | 4 | 280 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 | |||||
| 9 | 350 | 4 | 290 | 3+1/2 | 235 | 3 | |||||
| 9.5 | 365 | 4+1/2 | 305 | 3+1/2 | 240 | 3 | |||||
| 10 | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 | |||||

Royal Canin
Будьте першим!