Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 40350011 |
| Особливість корму | Харчова нестерпність |
| Вік | Дорослі |
| Тип пакування | Пауч |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Штрих-код | 9003579011423 |
| Раціон | Лікувальний |
| Тип корма | Вологий корм |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Основні інгредієнти | Курка |
| Тварина | Коти/кішки |
| Країна виробник | Польща |
| Вага | 0.085 кг |
|
Виробник |
Royal Canin |
Опис
Royal Canin (Роял Канін) Sensitivity Control Chicken with Rice – це повнораційний дієтичний корм класу супер-преміум для котів, розроблений спеціально для тварин з небажаною реакцією на їжу. Контрол призначений для кішок з алергіями, харчовою непереносимістю, запальними захворюваннями кишечника та іншими проблемами травлення. Основні інгредієнти - курка і рис, які легко засвоюються і добре переносяться. Спеціально підібрані білки допомагають уникнути алергічних реакцій та забезпечують оптимальне травлення. Корм також містить комплекс вітамінів та мінералів, спрямований на підтримку здорової шкіри та вовни. Поєднання нікотинаміду, інозитолу, холіну, гістидину та пантотенової кислоти зміцнює шкірний бар'єр, запобігаючи втраті рідини та знижуючи ризик подразнення шкіри. EPA/DHA - довголанцюгові Омега-3 жирні кислоти - допомагають регулювати запальні процеси та підтримувати здоров'я шкіри та слизової оболонки кишечника.
| Вага (кг) | Недостатня вага (г) | Пауч | Нормальна вага (г) | Пауч | Зайва вага (г) | Пауч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 145 | 1+1/2 | 125 | 1+1/2 | 100 | 1 |
| 2,5 | 175 | 2 | 145 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 |
| 3 | 195 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 |
| 3,5 | 220 | 2+1/2 | 185 | 2 | 145 | 1+1/2 |
| 4 | 240 | 3 | 200 | 2+1/2 | 160 | 2 |
| 4,5 | 260 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 |
| 5 | 285 | 3+1/2 | 235 | 3 | 190 | 2 |
| 5,5 | 305 | 3+1/2 | 250 | 3 | 200 | 2+1/2 |
| 6 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
| 6,5 | 340 | 4 | 285 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 |
| 7 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
| 7,5 | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
| 8 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
| 8,5 | 410 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
| 9 | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3+1/2 |
| 9,5 | 445 | 5 | 370 | 4+1/2 | 300 | 3+1/2 |
| 10 | 465 | 5+1/2 | 385 | 4+1/2 | 310 | 3+1/2 |

Royal Canin
Будьте першим!