Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 4092001 |
| Особливість корму | Дерматологічні захворювання |
| Вік | Дорослі |
| Тип пакування | Пауч |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Штрих-код | 9003579011522 |
| Раціон | Лікувальний |
| Тип корма | Вологий корм |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Основні інгредієнти | Продукти тваринного походження, Продукти рослинного походження |
| Тварина | Коти/кішки |
| Країна виробник | Польща |
| Вага | 0.085 кг |
|
Виробник |
Royal Canin |
Опис
Royal Canin (Роял Канін) Skin & Coat – вологий корм супер-преміум класу для котів, створений для підтримки здоров'я шкіри та захисних функцій шкірного покриву. Розроблений спеціально для стерилізованих/кастрованих котів до 7 років із чутливою шкірою, цей корм містить підвищену кількість незамінних жирних кислот, необхідних для підтримки здоров'я шкіри та блиску вовни. Ідеальне поєднання поживних речовин, включаючи ЕПК та ДГК, допомагає зміцнити захисний бар'єр шкіри та підвищити якість вовни. Крім того, комплекс антиоксидантів у складі корму допомагає нейтралізувати вільні радикали, підтримуючи загальне здоров'я кішки. Рекомендується для кішок з дерматологічними проблемами, такими як атопічний дерматит та алергічний блошиний дерматит. У поєднанні з медикаментозним лікуванням, цей корм може допомогти покращити стан шкіри та вовни вже за кілька тижнів.
| Вага (кг) | Недостатня вага (г) | Паучі | Нормальна вага | Паучі | Зайва вага | Паучі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 155 | 2 | 130 | 1+1/2 | 105 | 1 |
| 2,5 | 180 | 2 | 150 | 2 | 120 | 1+1/2 |
| 3 | 205 | 2+1/2 | 170 | 2 | 135 | 1+1/2 |
| 3,5 | 230 | 2+1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
| 4 | 255 | 3 | 210 | 2+1/2 | 170 | 2 |
| 4,5 | 275 | 3 | 230 | 2+1/2 | 185 | 2 |
| 5 | 295 | 3+1/2 | 245 | 3 | 200 | 2+1/2 |
| 5,5 | 315 | 3+1/2 | 265 | 3 | 210 | 2+1/2 |
| 6 | 335 | 4 | 280 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 |
| 6,5 | 355 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
| 7 | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
| 7,5 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
| 8 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
| 8,5 | 430 | 5 | 360 | 4 | 290 | 3+1/2 |
| 9 | 450 | 5+1/2 | 375 | 4+1/2 | 300 | 3+1/2 |
| 9,5 | 470 | 5+1/2 | 390 | 4+1/2 | 310 | 3+1/2 |
| 10 | 485 | 5+1/2 | 405 | 5 | 325 | 4 |

Royal Canin
Будьте першим!