Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 40290040 |
| Штрих-код | 9003579309452 |
|
Виробник |
Royal Canin |
| Вага | 0.41 кг |
| Країна виробник | Польща |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи | Усі породи, Гігантські, Великі, Середні, Дрібні, Мініатюрні |
| Основні інгредієнти | Свинина |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Тип корма | Вологий корм |
| Раціон | Лікувальний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Особливість корму | Захворювання ШКТ |
| Тип пакування | Консерва |
| Вік | Дорослі |
Опис
Royal Canin (Роял Канін) Gastrointestinal Low Fat – це дієтичний вологий корм супер-преміум класу, розроблений спеціально для собак із розладами травлення. Ідеально підходить для лікування хронічної та гострої діареї, гіперліпідемії, лімфангіектазії, екзокринної панкреатичної недостатності, а також для собак з гострим або перенесеним панкреатитом та проліферацією бактерій у тонкому кишечнику. Поєднання високоперетравних білків, крохмалю, пребіотиків, бурякового жому, рису та риб'ячого жиру забезпечує максимальну безпеку травного тракту. Низький вміст жирів допомагає покращити травні функції у собак з гіперліпідемією або гострим панкреатитом. Балансований вміст клітковини допомагає мінімізувати процеси надмірної ферментації у товстому кишечнику та формувати оптимальну консистенцію фекалій. Крім того, комплекс антиоксидантів знижує рівень окисного стресу і бореться з вільними радикалами, забезпечуючи загальне здоров'я та благополуччя вашого собаки. Рекомендується дотримуватися добового раціону та збільшити його кратність для оптимальної роботи травної системи.
| Вага собаки (кг) | Недостатня вага | - | Нормальна вага | - | Зайва вага | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 400г | - | 400г | - | 400г | - |
| - | грам | Банка | грам | Банка | грам | Банка |
| 2 | 214 | 1/2 | 188 | 1/2 | 163 | 1/2 |
| 4 | 360 | 1 | 317 | 3/4 | 274 | 3/4 |
| 6 | 488 | 1+1/4 | 429 | 1 | 371 | 1 |
| 8 | 606 | 1+1/2 | 533 | 1+1/4 | 460 | 1 |
| 10 | 716 | 1+3/4 | 630 | 1+1/2 | 544 | 1+1/4 |
| 15 | 970 | 2+1/4 | 854 | 2 | 737 | 1+3/4 |
| 20 | 1204 | 3 | 1059 | 2+1/2 | 915 | 2+1/4 |
| 25 | 1423 | 3+1/2 | 1252 | 3 | 1082 | 2+3/4 |
| 30 | 1632 | 4 | 1436 | 3+1/2 | 1240 | 3 |
| 35 | 1832 | 4+1/2 | 1612 | 4 | 1392 | 3+1/2 |
| 40 | 2025 | 5 | 1782 | 4+1/4 | 1539 | 3+3/4 |
| 45 | 2212 | 5+1/2 | 1946 | 4+3/4 | 1681 | 4 |
| 50 | 2393 | 5+3/4 | 2106 | 5+1/4 | 1819 | 4+1/2 |
| 55 | 2571 | 6+1/4 | 2262 | 5+1/2 | 1954 | 4+3/4 |
| 60 | 2744 | 6+3/4 | 2415 | 6 | 2086 | 5 |
| 70 | 3081 | 7+1/2 | 2711 | 6+1/2 | 2341 | 5+3/4 |
| 80 | 3405 | 8+1/4 | 2996 | 7+1/4 | 2588 | 6+1/4 |

Royal Canin