Вага :
В наявності
Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 4084004 |
| Штрих-код | 9003579311004 |
|
Виробник |
Royal Canin |
| Вага | 0.4 кг |
| Країна виробник | Польща |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи | Усі породи, Гігантські, Великі, Середні, Дрібні, Мініатюрні |
| Основні інгредієнти | Продукти тваринного походження, Продукти рослинного походження |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Тип корма | Вологий корм |
| Раціон | Лікувальний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Особливість корму | Харчова нестерпність |
| Тип пакування | Консерва |
| Вік | Дорослі |
Опис
Royal Canin (Роял Канін) Hypoallergenic – вологий корм, розроблений спеціально для собак з небажаною реакцією на їжу. Цей дієтичний корм рекомендується у разі алергій аліментарної природи, харчової непереносимості, запальних захворювань кишківника та інших патологій. Складено з урахуванням потреб собак із чутливою шкірою та травною системою. Переваги включають гідролізовані білки, що сприяють зменшенню алергічних реакцій, а також комплекс антиоксидантів для підтримки здорової шкіри та нейтралізації вільних радикалів. Корм також містить EPA та DHA, жирні кислоти, необхідні для регулювання шкірних реакцій та підтримки здоров'я шкіри. Рекомендується ділити добову норму на дві порції оптимального харчування.
| Недостатня вага | Нормальна вага | Надлишкова вага | |||||||
| грам | Кількість банок | грам | Кількість банок | грам | Кількість банок | ||||
| 400 г | 200г | 400 г | 200г | 400 г | 200 г | ||||
| 2 кг | 220 | 1/2 | 1 1/4 | 195 | 1/2 | 1 | 170 | 1/2 | 3/4 |
| 3 кг | 300 | 3/4 | 1 1/2 | 265 | 3/4 | 1 1/4 | 230 | 1/2 | 1 1/4 |
| 4 кг | 370 | 1 | 2 | 330 | 3/4 | 1 3/4 | 285 | 3/4 | 1 1/2 |
| 5 кг | 440 | 1 | 2 1/4 | 385 | 1 | 2 | 335 | 3/4 | 1 3/4 |
| 6 кг | 505 | 1 1/4 | 2 1/2 | 445 | 1 | 2 1/4 | 385 | 1 | 2 |
| 7 кг | 565 | 1 1/2 | 3 | 500 | 1 1/4 | 2 1/2 | 430 | 1 | 2 1/4 |
| 8 кг | 625 | 1 1/2 | 3 1/4 | 550 | 1 1/2 | 2 3/4 | 475 | 1 1/4 | 2 1/2 |
| 9 кг | 685 | 1 3/4 | 3 1/2 | 600 | 1 1/2 | 3 | 520 | 1 1/4 | 2 3/4 |
| 10 кг | 740 | 1 3/4 | 3 3/4 | 650 | 1 3/4 | 3 1/4 | 560 | 1 1/2 | 2 3/4 |
| 15 кг | 1005 | 2 1/2 | 885 | 2 1/4 | 760 | 2 | |||
| 20 кг | 1245 | 3 | 1095 | 2 3/4 | 945 | 2 1/4 | |||
| 25 кг | 1470 | 3 3/4 | 1295 | 3 1/4 | 1120 | 2 3/4 | |||
| 30 кг | 1685 | 4 1/4 | 1485 | 3 3/4 | 1280 | 3 1/4 | |||
| 35 кг | 1895 | 4 3/4 | 1665 | 4 1/4 | 1440 | 3 1/2 | |||
| 40 кг | 2095 | 5 1/4 | 1840 | 4 1/2 | 1590 | 4 | |||

Royal Canin
Будьте першим!