Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 30587 |
| Штрих-код | 4820232630587 |
|
Виробник |
Savory |
| Вага | 0.4 кг |
| Країна виробник | Чехія |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи | Усі породи, Гігантські, Великі, Середні, Дрібні, Мініатюрні |
| Основні інгредієнти | Кролик |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Тип корма | Вологий корм |
| Раціон | Повсякденний |
| Клас корму | Холістик |
| Особливість корму | Основне годування |
| Тип пакування | Консерва |
| Вік | Цуценята |
Опис
Savory (Сейворі) Dog All Breeds Puppy Rabbit – вологий корм для цуценят з кроликом та куркою, повнораціонний корм, створений для здорового росту і розвитку цуценят усіх порід. Його ексклюзивна рецептура розроблена європейськими спеціалістами, які використали холістичний підхід для створення біологічно відповідного та корисного раціону. Високий вміст м’яса кролика та курки забезпечує відмінний смак і легке засвоєння. Корм містить всі необхідні поживні речовини та мінерали для активного розвитку.
У складі – пребіотик інулін, що нормалізує травлення та зміцнює імунітет, а також рис для оптимізації роботи ШКТ і горохове борошно для підтримки зростаючого організму. М’ясо кролика та курки є важливим джерелом білків і незамінних жирних кислот, необхідних для здоров’я. Корм не містить глютену, штучних барвників та ароматизаторів, що відповідає принципам "NafNac". Спінат додає антиоксиданти для здоров’я серця і суглобів, а вітаміни групи B підтримують метаболізм.
| Вага дорослого собаки | Вік цуценяти | ||
| 3-4 місяці | 5-6 місяців | 7-12 місяців | |
| Норма (грамів паштету на день) / норма при комбінованому харчуванні з сухим кормом (грамів паштету на день) | |||
| 2 кг | 150 / 75 | 240 / 120 | 230 / 115 |
| 4 кг | 180 / 90 | 270 / 135 | 260 / 130 |
| 8 кг | 230 / 115 | 320 / 160 | 310 / 155 |
| 10 кг | 280 / 140 | 400 / 200 | 380 / 190 |
| 15 кг | 500 / 250 | 580 / 290 | 560 / 280 |
| 20 кг | 610 / 305 | 710 / 355 | 700 / 350 |
| 25 кг | 750 / 375 | 840 / 420 | 820 / 410 |
| 30 кг | 810 / 405 | 950 / 475 | 960 / 480 |
| 40 кг | 800 / 400 | 1200 / 600 | 1200 / 600 |
| 50 кг | 950 / 475 | 1300 / 650 | 1400 / 750 |
| 60 кг | 1100 / 550 | 1600 / 800 | 1600 / 800 |
| *норми годування є середньостатистичними, та можуть корегуватися на +-20% в залежності від активності улюбленця, метаболізму та температур навколишнього середовища | |||

Savory
Будьте першим!