Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 39221400 |
| Штрих-код | 3182550940108 |
|
Виробник |
Royal Canin |
| Вага | 14 кг |
| Країна виробник | Польща |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи | Усі породи, Гігантські, Великі, Середні, Дрібні, Мініатюрні |
| Основні інгредієнти | Птиця |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Тип корма | Сухий корм |
| Раціон | Лікувальний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Особливість корму | Харчова нестерпність |
| Тип пакування | Мішок |
| Вік | Дорослі |
Опис
Royal Canin (Роял Канін) Sensitivity Control – це високоякісний лікувальний корм, призначений для собак з харчовою непереносимістю. Спеціально розроблений склад допомагає керувати небажаними реакціями на їжу, такими як алергії та розлади травлення. Контрол Канін виключає з раціону всі потенційно алергенні інгредієнти, замінюючи їх відібраними джерелами білка (качка) і вуглеводів (тапіока), що знижує ризик алергічних проявів. Багатий комплекс ніацину, інозитолу, холіну, гістидину та пантотенової кислоти зміцнює захисний шкірний бар'єр, запобігаючи сухості та подразненню. Високі концентрації Омега-3 жирних кислот (EPA та DHA) з риб'ячого жиру підтримують здоров'я шкіри та слизових оболонок, а також регулюють запальні процеси в організмі. Комбінація легкозасвоюваних протеїнів, пребіотиків, бурякового жому, рису та риб'ячого жиру забезпечує здорове травлення та виключає глютен та лактозу, що робить цей корм безпечним для чутливих тварин.
| Вага (кг) | Недостатня вага (г) | Недостатня вага (м.с) | Нормальна вага (г) | Нормальна вага (м.с) | Зайва вага (г) | Зайва вага (м.с) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 64 | 6/8 | 56 | 5/8 | 48 | 4/8 |
| 4 | 107 | 1+2/8 | 94 | 1 | 81 | 7/8 |
| 6 | 145 | 1+5/8 | 127 | 1+3/8 | 110 | 1+2/8 |
| 8 | 180 | 2 | 158 | 1+6/8 | 137 | 1+4/8 |
| 10 | 212 | 2+3/8 | 187 | 2+1/8 | 161 | 1+7/8 |
| 15 | 288 | 3+2/8 | 253 | 3+7/8 | 219 | 2+4/8 |
| 20 | 357 | 4 | 314 | 3+4/8 | 271 | 3 |
| 25 | 422 | 4+6/8 | 372 | 4+2/8 | 321 | 3+5/8 |
| 30 | 484 | 5+4/8 | 426 | 4+6/8 | 368 | 4+1/8 |
| 35 | 543 | 6+1/8 | 478 | 5+3/8 | 413 | 4+5/8 |
| 40 | 601 | 6+6/8 | 529 | 6 | 456 | 5+1/8 |
| 45 | 656 | 7+3/8 | 577 | 6+4/8 | 499 | 5+5/8 |
| 50 | 710 | 8 | 625 | 7 | 540 | 6+1/8 |
| 55 | 763 | 8+5/8 | 671 | 7+4/8 | 619 | 7 |
| 60 | 814 | 9+1/8 | 716 | 8+1/8 | 619 | 7 |
| 70 | 914 | 10+2/8 | 804 | 9 | 695 | 7+7/8 |
| 80 | 1010 | 11+3/8 | 889 | 10 | 768 | 8+5/8 |

Royal Canin