Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 39161409 |
| Штрих-код | 3182550842556 |
|
Виробник |
Royal Canin |
| Вага | 14 кг |
| Країна виробник | Польща |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи | Усі породи, Гігантські, Великі, Середні, Дрібні, Мініатюрні |
| Основні інгредієнти | Птиця |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Тип корма | Сухий корм |
| Раціон | Лікувальний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Особливість корму | Захворювання нирок |
| Тип пакування | Мішок |
| Вік | Дорослі |
Опис
Royal Canin (Роял Канін) Renal Dog – сухий лікувальний корм супер-преміум класу, спеціально розроблений для собак із хронічною нирковою недостатністю. Починати дієтотерапію слід на ранніх етапах захворювання, і Renal Canin призначений для застосування протягом усього вихованця. Регулярні візити до ветеринару рекомендуються. Добову норму харчування рекомендується ділити на дві порції. Протипоказання включають вагітність, лактацію, ріст, а також раніше перенесений панкреатит, панкреатит та гіперліпідемію. Переваги корму включають знижений вміст фосфору, підтримку судин завдяки флавонолам із зеленого чаю, комплекс антиоксидантів, що знижують рівень окисного стресу, та безпеку травлення за рахунок поєднання легкозасвоюваних білків, пребіотиків, бурякового жому, рису та риб'ячого жиру.
Рекомендована щоденна доза, в грамах
Простежте, щоб у вашого собаки завжди була свіжа вода.
| Вага собаки | Недостатня | Нормальна | Надмірна | |||
| грам | мірних склянок | грам | мірних склянок | грам | мірних склянок | |
| 2 кг | 53 | 5/8 | 4/8 | 46 | 40 | 4/8 |
| 4 кг | 89 | 1 | 78 | 7/8 | 67 | 6/8 |
| 6 кг | 120 | 1+3/8 | 106 | 1+1/8 | 91 | 1 |
| 8 кг | 149 | 1+5/8 | 131 | 1+3/8 | 113 | 1+2/8 |
| 10 кг | 176 | 1+7/8 | 155 | 1+6/8 | 134 | 1+4/8 |
| 15 кг | 239 | 2+5/8 | 210 | 2+2/8 | 182 | 2 |
| 20 кг | 297 | 3+2/8 | 261 | 2+7/8 | 226 | 2+4/8 |
| 25 кг | 351 | 3+7/8 | 309 | 3+3/8 | 267 | 2+7/8 |
| 30 кг | 402 | 4+3/8 | 354 | 3+7/8 | 306 | 3+3/8 |
| 35 кг | 461 | 5 | 397 | 4+3/8 | 343 | 3+6/8 |
| 40 кг | 499 | 5+4/8 | 439 | 4+7/8 | 379 | 4+1/8 |
| 45 кг | 545 | 6 | 480 | 5+2/8 | 414 | 4+4/8 |
| 50 кг | 590 | 6+4/8 | 519 | 5+6/8 | 448 | 4+7/8 |
| 55 кг | 634 | 7 | 558 | 6+1/8 | 482 | 5+2/8 |
| 60 кг | 676 | 7+3/8 | 595 | 6+4/8 | 514 | 5+5/8 |
| 65 кг | 718 | 7+7/8 | 632 | 6+7/8 | 546 | 6 |
| 70 кг | 759 | 8+3/8 | 668 | 7+3/8 | 577 | 6+3/8 |
| 80 кг | 839 | 9+2/8 | 739 | 8+1/8 | 638 | 7 |

Royal Canin