Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 39101401 |
| Штрих-код | 3182550939904 |
|
Виробник |
Royal Canin |
| Вага | 14 кг |
| Країна виробник | Польща |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи | Усі породи, Гігантські, Великі, Середні, Дрібні, Мініатюрні |
| Основні інгредієнти | Птиця |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Тип корма | Сухий корм |
| Раціон | Лікувальний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Особливість корму | Гіпоалергенний |
| Тип пакування | Мішок |
| Вік | Дорослі |
Опис
Royal Canin (Роял Канін) Hypoallergenic Dog - супер-преміум сухий корм, спеціально розроблений для собак з харчовою алергією та непереносимістю. Цей повнораціонний корм рекомендується при порушеннях шкіри та травного тракту, запальних захворюваннях кишечника (IBD), екзокринної панкреатичної недостатності, проліферації бактерій у тонкому кишечнику та хронічній діареї. Він виключає панкреатит, гіперліпідемію та раніше перенесений панкреатит. Рекомендується протягом усього життя при алергії аліментарної природи або непереносимості корму. Містить гідролізований протеїн, який легко засвоюється і має гіпоалергенну дію. Зміцнює шкірний бар'єр і запобігає зайвій сухості шкіри завдяки комбінації біотину, ніацину та пантотенової кислоти. EPA/DHA жирні кислоти регулюють шкірні реакції та підтримують цілісність кишкової слизової оболонки. Корм забезпечує здорове травлення за рахунок високоперетравлюваних протеїнів, пребіотиків, бурякового жому, рису та риб'ячого жиру.
| Вага (кг) | Недостатня вага (г) | Недостатня вага (м.с) | Нормальна вага (г) | Нормальна вага (м.с) | Зайва вага (г) | Зайва вага (м.с) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 52 | 5/8 | 45 | 4/8 | 39 | 4/8 |
| 4 | 87 | 1 | 76 | 7/8 | 66 | 6/8 |
| 6 | 117 | 1+3/8 | 103 | 1+2/8 | 89 | 1 |
| 8 | 146 | 1+6/8 | 128 | 1+4/8 | 111 | 1+2/8 |
| 10 | 172 | 2 | 152 | 1+6/8 | 131 | 1+4/8 |
| 15 | 234 | 2+6/8 | 206 | 2+3/8 | 178 | 2 |
| 20 | 290 | 3+3/8 | 255 | 3 | 220 | 2+4/8 |
| 25 | 343 | 4 | 302 | 3+4/8 | 260 | 3 |
| 30 | 393 | 4+4/8 | 346 | 4 | 299 | 3+4/8 |
| 35 | 441 | 5+1/8 | 388 | 4+4/8 | 335 | 3+7/8 |
| 40 | 487 | 5+5/8 | 429 | 5 | 370 | 4+2/8 |
| 45 | 532 | 6+1/8 | 469 | 5+3/8 | 405 | 4+6/8 |
| 50 | 576 | 6+5/8 | 507 | 5+7/8 | 438 | 5+1/8 |
| 55 | 619 | 7+1/8 | 545 | 6+2/8 | 470 | 5+4/8 |
| 60 | 661 | 7+5/8 | 581 | 6+6/8 | 502 | 5+6/8 |
| 70 | 742 | 8+5/8 | 653 | 7+4/8 | 564 | 6+4/8 |
| 80 | 820 | 9+4/8 | 721 | 8+3/8 | 623 | 7+2/8 |

Royal Canin