Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 4013110 |
| Штрих-код | 3182550940450 |
|
Виробник |
Royal Canin |
| Вага | 11 кг |
| Країна виробник | Польща |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи | Усі породи, Гігантські, Великі, Середні, Дрібні, Мініатюрні |
| Основні інгредієнти | Рис, Продукти рослинного походження |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Тип корма | Сухий корм |
| Раціон | Лікувальний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Особливість корму | Дерматологічні захворювання |
| Тип пакування | Мішок |
| Вік | Дорослі |
Опис
Royal Canin Skin Care - це сухий лікувальний корм супер-преміум класу, розроблений спеціально для собак, які страждають на атопію та дерматози. Він призначений для підтримки здоров'я шкіри та зменшення надмірного випадання вовни завдяки високому вмісту незамінних жирних кислот. Цей корм рекомендується при атопічному дерматиті, алергічному блошиному дерматиті, піодерматиті та інших дерматологічних захворюваннях, за умови спільного застосування з медикаментозним лікуванням. Спеціальна формула підтримує бар'єрні функції шкіри, здоров'я травної системи та забезпечує комплекс антиоксидантів для боротьби з вільними радикалами. Рекомендується проконсультуватися з ветеринарним лікарем перед початком використання корму та дотримуватися рекомендацій щодо тривалості його застосування.
| Вага (кг) | Недостатня вага (г) | Недостатня вага (м.с) | Нормальна вага (г) | Нормальна вага (м.с) | Зайва вага (г) | Зайва вага (м.с) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 54 | 4/8 | 47 | 4/8 | 41 | 3/8 |
| 4 | 91 | 7/8 | 80 | 3/4 | 69 | 5/8 |
| 6 | 123 | 1+1/8 | 108 | 1 | 93 | 7/8 |
| 8 | 152 | 1+4/8 | 134 | 1+1/4 | 116 | 1+1/8 |
| 10 | 180 | 1+6/8 | 159 | 1+4/8 | 137 | 1+2/8 |
| 15 | 244 | 2+2/8 | 215 | 2 | 186 | 1+6/8 |
| 20 | 303 | 2+7/8 | 267 | 2+4/8 | 230 | 2+1/8 |
| 25 | 358 | 3+3/8 | 315 | 3 | 272 | 2+5/8 |
| 30 | 411 | 3+7/8 | 362 | 3+3/8 | 312 | 3 |
| 35 | 461 | 4+3/8 | 406 | 3+7/8 | 351 | 3+3/8 |
| 40 | 510 | 4+7/8 | 449 | 4+2/8 | 387 | 3+5/8 |
| 45 | 557 | 5+2/8 | 490 | 4+5/8 | 423 | 4 |
| 50 | 603 | 5+6/8 | 530 | 5 | 458 | 4+3/8 |
| 55 | 570 | 5+3/8 | 647 | 6+1/8 | 492 | 4+5/8 |
| 60 | 691 | 6+4/8 | 608 | 5+6/8 | 525 | 5 |
| 70 | 776 | 7+3/8 | 683 | 6+4/8 | 589 | 5+5/8 |
| 80 | 857 | 8+1/8 | 754 | 7+1/8 | 652 | 6+1/8 |

Royal Canin