Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 1242004 |
| Штрих-код | 3182550914628 |
|
Виробник |
Royal Canin |
| Вага | 0.4 кг |
| Країна виробник | Польща |
| Тварина | Коти/кішки |
| Основні інгредієнти | Птиця |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Тип корма | Сухий корм |
| Раціон | Лікувальний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Особливість корму | Захворювання нирок |
| Тип пакування | Мішок |
| Вік | Дорослі |
Опис
Royal Canin (Роял Канін) Early Renal Feline – це сухий корм супер-преміум класу, розроблений спеціально для кішок з початковою стадією хронічної ниркової недостатності. Цей повнорационный дієтичний продукт рекомендується для кішок старше 7 років, які виявляють ознаки старіння або знаходяться на першій або другій стадії захворювання згідно з IRIS (Міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок). Спеціальна формула цього корму розроблена з урахуванням помірного рівня фосфору, ЕПК + ДГК та комплексу антиоксидантів для підтримки функції нирок на ранніх етапах захворювання. Це допомагає знизити навантаження на нирки та запобігти подальшому погіршенню стану. Крім того, Early Renal Feline містить спеціальні нутрієнти, такі як антиоксиданти та екстракт новозеландської зеленогубої мідії, які допомагають боротися з ранніми ознаками старіння у кішок віком від 7 років. Високозасвоювана формула збалансованого вмісту клітковини та пребіотиків сприяє підтримці здорового травлення та кишкового транзиту.
| Вага дорослої кішки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Недостатня вага | Нормальна вага | Надлишкова вага | |||||||
| Вага кота (кг) | г | стакан | г | стакан | г | стакан | |||
| 2 | 40 | 4/8 | 33 | 3/8 | 27 | 3/8 | |||
| 2.5 | 47 | 5/8 | 39 | 4/8 | 31 | 3/8 | |||
| 3 | 53 | 5/8 | 45 | 4/8 | 36 | 4/8 | |||
| 3.5 | 60 | 6/8 | 50 | 5/8 | 40 | 4/8 | |||
| 4 | 65 | 6/8 | 55 | 5/8 | 44 | 4/8 | |||
| 4.5 | 71 | 7/8 | 59 | 6/8 | 47 | 5/8 | |||
| 5 | 77 | 1 | 64 | 6/8 | 51 | 5/8 | |||
| 5.5 | 82 | 1 | 68 | 7/8 | 55 | 5/8 | |||
| 6 | 87 | 1+1/8 | 73 | 7/8 | 58 | 6/8 | |||
| 6.5 | 92 | 1+1/8 | 77 | 1 | 62 | 6/8 | |||
| 7 | 97 | 1+2/8 | 81 | 1 | 65 | 6/8 | |||
| 7.5 | 102 | 1+2/8 | 85 | 1 | 68 | 7/8 | |||
| 8 | 107 | 1+2/8 | 89 | 1+1/8 | 71 | 7/8 | |||
| 8.5 | 112 | 1+3/8 | 93 | 1+1/8 | 75 | 7/8 | |||
| 9 | 116 | 1+3/8 | 97 | 1+2/8 | 78 | 1 | |||
| 9.5 | 121 | 1+4/8 | 101 | 1+2/8 | 81 | 1 | |||
| 10 | 126 | 1+4/8 | 105 | 1+2/8 | 84 | 1 | |||

Royal Canin
Будьте першим!