Вага :
В наявності
Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 3954004 |
| Штрих-код | 3182550764513 |
|
Виробник |
Royal Canin |
| Вага | 0.4 кг |
| Країна виробник | Польща |
| Тварина | Коти/кішки |
| Основні інгредієнти | Птиця |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Тип корма | Сухий корм |
| Раціон | Лікувальний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Особливість корму | Захворювання сечовидільних шляхів |
| Тип пакування | Мішок |
| Вік | Дорослі |
Опис
Royal Canin (Роял Канін) Urinary S/O Moderate Calorie - це повнораційний дієтичний корм для кішок, схильних до повноти, і страждають на захворювання нижніх сечовивідних шляхів. Цей супер-преміум клас корму розроблений спеціально для розчинення та запобігання рецидиву струменевих та оксалатних каменів. Його помірний вміст калорій допомагає підтримувати оптимальну вагу, а збільшення об'єму сечі розбавляє її, запобігаючи утворенню каменів. Низький рівень RSS створює несприятливе середовище для кристалізації, що знижує ризик утворення каміння. Цей продукт створює умови в сечовивідній системі, що перешкоджають формуванню кристалів, забезпечуючи вашій кішці здорову сечовивідну систему.
| Вага | Нормальна вага (г) | Нормальна вага (м.ч) | Зайва вага (г) | Зайва вага (м.ч) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | 3/8 | 29 | 3/8 |
| 2.5 | 42 | 4/8 | 34 | 3/8 |
| 3 | 48 | 5/8 | 39 | 4/8 |
| 3.5 | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 |
| 4 | 59 | 6/8 | 47 | 4/8 |
| 4.5 | 64 | 6/8 | 51 | 5/8 |
| 5 | 69 | 7/8 | 55 | 5/8 |
| 5.5 | 74 | 7/8 | 59 | 6/8 |
| 6 | 79 | 1 | 63 | 6/8 |
| 6.5 | 84 | 1 | 67 | 6/8 |
| 7 | 88 | 1 | 70 | 7/8 |
| 7.5 | 92 | 1 + 1/8 | 74 | 7/8 |
| 8 | 97 | 1 + 1/8 | 77 | 7/8 |
| 8.5 | 101 | 1 + 2/8 | 81 | 1 |
| 9 | 105 | 1 + 2/8 | 84 | 1 |
| 9.5 | 109 | 1 + 2/8 | 87 | 1 |
| 10 | 113 | 1 + 3/8 | 91 | 1 + 1/8 |
| Змішане харчування | + URINARY S/O MODERATE CALORIE WET | ||||
| Вага | Пауч | Нормальна вага (г) | Нормальна вага (м.ч) | Надлишкова вага (г) | Надлишкова вага (м.ч) |
| 2 | 1+ | 18 | 2/8 | 10 | 1/8 |
| 3 | 1+ | 31 | 3/8 | 19 | 2/8 |
| 4 | 1+ | 43 | 4/8 | 28 | 3/8 |
| 5 | 1+ | 55 | 5/8 | 36 | 3/8 |
| 6 | 1+ | 65 | 6/8 | 44 | 4/8 |
| 7 | 1+ | 76 | 7/8 | 51 | 5/8 |
| 8 | 1+ | 86 | 1 | 58 | 6/8 |
| 9 | 1+ | 95 | 1 + 1/8 | 65 | 6/8 |
| 10 | 1+ | 105 | 1 + 2/8 | 72 | 7/8 |

Royal Canin
Будьте першим!