Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | R447970 |
| Штрих-код | 3182550906258 |
|
Виробник |
Royal Canin |
| Вага | 2 кг |
| Країна виробник | Польща |
| Тварина | Коти/кішки |
| Основні інгредієнти | Птиця |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Тип корма | Сухий корм |
| Раціон | Лікувальний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Особливість корму | Захворювання ШКТ |
| Тип пакування | Мішок |
| Вік | Кошенята |
Опис
Royal Canin (Роял Канін) Gastrointestinal Kitten – сухий корм супер-преміум класу для кошенят з порушеннями травлення – створений з урахуванням спеціальних потреб маленьких пухнастиків. Цей дієтичний корм рекомендований для кошенят від періоду відлучення до дорослого віку, включаючи вагітних і кішок, що годують. Ідеальний вибір при гострій та хронічній діареї, гастриті, запальних захворюваннях кишечника, коліті, SIBO, порушеннях травлення та абсорбції, а також після хірургічних втручань. Збалансована формула містить різні типи клітковини та пребіотики, підтримуючи здорове травлення та кишковий транзит. Це сприяє здоровому зростанню завдяки високому вмісту енергії та адаптованим поживним речовинам, включаючи протеїн та кальцій. Крокети легко розмочуються у гарячій воді, що зручно для маленьких кошенят зі зниженим апетитом, допомагаючи їм переходити від молока до твердого корму. Рекомендується використовувати цей корм для покращення здоров'я кишечника протягом мінімум трьох тижнів при гострих запальних процесах.
Добові норми споживання:
| Кошеня | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вага в дорослому віці | |||||||||
| 3 кг | 4 кг | 5 кг | |||||||
| Вік кошеня (в місяцях) | грам | банки | грам | банки | грам | банки | |||
| 1 | 24 | 2/8 | 27 | 2/8 | 34 | 2/8 | |||
| 2 | 39 | 3/8 | 46 | 3/8 | 52 | 4/8 | |||
| 3 | 50 | 3/8 | 58 | 4/8 | 67 | 5/8 | |||
| 4 | 54 | 4/8 | 63 | 4/8 | 74 | 5/8 | |||
| 5 | 55 | 4/8 | 65 | 5/8 | 77 | 5/8 | |||
| 6 | 54 | 4/8 | 63 | 4/8 | 75 | 5/8 | |||
| 7 | 51 | 4/8 | 61 | 4/8 | 72 | 5/8 | |||
| 8 | 48 | 3/8 | 58 | 4/8 | 68 | 5/8 | |||
| 9 | 45 | 3/8 | 55 | 4/8 | 64 | 4/8 | |||
| 10 | 43 | 3/8 | 52 | 4/8 | 61 | 4/8 | |||
| 11 | 41 | 3/8 | 50 | 3/8 | 58 | 4/8 | |||
| 12 | 39 | 3/8 | 48 | 3/8 | 56 | 4/8 | |||
| Кішка, що вигодовує кошенят | |||||||||
| Минимальна норма для вагітних (3я неділя) | Максимальна норма для вагітних (9-а неділя) | Лактація | |||||||
| Вага (кг) | грам | банки | грам | банки | |||||
| 3 | 52 | 2/8 | 80 | 3/8 | |||||
| 4 | 63 | 2/8 | 98 | 3/8 | без обмеження | ||||
| 5 | 74 | 2/8 | 115 | 4/8 | |||||

Royal Canin