5коментарів
Вага :
В наявності
Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | BC405727 |
| Штрих-код | 8694686405727 |
|
Виробник |
BonaCibo |
| Вага | 15 кг |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи | Усі породи, Гігантські, Великі, Середні, Дрібні, Мініатюрні |
| Основні інгредієнти |
Ягня, Рис |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |
| Тип корма | Сухий корм |
| Раціон | Повсякденний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Особливість корму | Основне годування |
| Тип пакування | Мішок |
| Вік | Цуценята |
Опис
BonaCibo (Бонасібо) Puppy Lamb & Rice - сухий корм для цуценят з ягням та рисом забезпечує ніжне м'ясо ягняти як основне джерело протеїнів. Він підходить для цуценят усіх порід, а також для вагітних і лактуючих сук. Інгредієнти гіпоалергенні, легко засвоюються, підтримують травлення та оптимальну вагу. Корм збагачений вітамінами, мінералами, Омега-6 та Омега-3, що сприяють здоров'ю шкіри та блиску шерсті. Глюкозамін і хондроїтин підтримують здоров'я суглобів. Пакування з зіпером зберігає свіжість корму.
Рекомендації по годуванню:
Для цуценят відповідно до віку:
| 0 – 3 місяців | 3 – 5 місяців | 5 – 12 місяців | |||
| Вага цуценяти, кг | Кількість корму, грам/день | Вага цуценяти, кг | Кількість корму, грам/день | Вага цуценяти, кг | Кількість корму, грам/день |
| 1 – 3 | 100 – 185 | 1 – 3 | 75 – 170 | 1 – 3 | 40– 100 |
| 3 – 5 | 185 – 260 | 3 – 5 | 170 – 250 | 3 – 5 | 100 – 150 |
| 5 – 10 | 260 – 425 | 5 – 10 | 250 – 390 | 5 – 10 | 150 – 225 |
| 10 – 20 | 425 – 675 | 10 – 20 | 390 – 625 | 10 – 20 | 225 – 350 |
| 20 – 30 | 425 – 675 | 20 – 30 | 625 – 800 | 20 – 30 | 350 – 500 |
| - | - | 30+ | 800 – 975 | 30+ | 500 – 665 |
У період вагітності і лактації відповідно до періоду годування:
| Початок періоду | Середина періоду | Пізній період | |||
| Вага собаки, кг | Кількість корму, грам/день | Вага собаки, кг | Кількість корму, грам/день | Вага собаки, кг | Кількість корму, грам/день |
| 1 – 5 | 40 – 115 | 1 – 5 | 45 – 130 | 1 – 5 | 55– 150 |
| 5 – 20 | 115 – 287 | 5 – 20 | 130 – 325 | 5 – 20 | 150 – 375 |
| 20 – 40 | 287 – 460 | 20 – 40 | 325 – 520 | 20 – 40 | 375 – 600 |
| 40 – 60 | 460 – 605 | 40 – 60 | 520 – 680 | 40 – 60 | 600 – 790 |
| 60 – 80 | 605 – 750 | 60 – 80 | 680 – 845 | 60 – 80 | 790 – 975 |
Відгуків 5

BonaCibo
Ягня, Рис