Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 156392 |
| Штрих-код | 8010276036186 |
|
Виробник |
Farmina N&D |
| Вага | 12 кг |
| Країна виробник | Сербія |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи | Великі, Середні |
| Основні інгредієнти | Курка, Оселедець |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Тип корма | Сухий корм |
| Раціон | Повсякденний |
| Клас корму | Холістик |
| Особливість корму | Основне годування |
| Тип пакування | Мішок |
| Вік | Цуценята |
Опис
Farmina (Фарміна) N&D Low Grain Puppy Medium & Maxi Chicken & Pomegranate – це сухий корм для цуценят середніх та великих порід. Виготовлений з високоякісних інгредієнтів, він включає свіже куряче м'ясо і гранат, забезпечуючи оптимальний ріст і розвиток вашого вихованця. Свіже куряче м'ясо є ключовим джерелом білка, що легко засвоюється, який надає енергії і підтримує активний спосіб життя цуценя. Гранат, своєю чергою, є природним джерелом антиоксидантів, які сприяють здоров'ю імунної системи вашого вихованця. Цей корм також багатий на вітаміни A, E і D3, які підтримують імунітет і загальне здоров'я вашого цуценя. Присутність хондроїтину та глюкозаміну забезпечує турботу про суглоби, що особливо важливо для щенят великих порід. Крім того, легкозасвоювані крокети ідеального розміру сприяють правильному жування та перетравленню, що забезпечує комфортне травлення та повноцінне харчування. Корм не містить штучних добавок.
|
Вік цуценяти (місяці) |
Норма корму, г/день | |||||||||||
| Вага собаки, кг | ||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | |
| 2 | 95 | 125 | 140 | 165 | 185 | 205 | 215 | 230 | 250 | 265 | 280 | 330 |
| 3 | 130 | 175 | 215 | 250 | 280 | 310 | 335 | 355 | 370 | 380 | 390 | 425 |
| 4 | 140 | 185 | 230 | 265 | 300 | 330 | 355 | 375 | 395 | 410 | 425 | 450 |
| 6 | 175 | 240 | 280 | 330 | 370 | 400 | 450 | 485 | 520 | 550 | 585 | 645 |
| 10 | 165 | 230 | 275 | 315 | 355 | 385 | 415 | 450 | 485 | 515 | 540 | 610 |
| 12 | Adult | Adult | Adult | Adult | 360 | 400 | 435 | 470 | 505 | 530 | 560 | 630 |
| 16 | Adult | Adult | Adult | 480 | 510 | 550 | 585 | 645 | ||||

Farmina N&D