Вага :
В наявності
Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 30303 |
| Штрих-код | 4820232630303 |
|
Виробник |
Savory |
| Вага | 12 кг |
| Країна виробник | Чехія |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи | Усі породи, Гігантські, Великі, Середні, Дрібні, Мініатюрні |
| Основні інгредієнти | Індичка |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Тип корма | Сухий корм |
| Раціон | Повсякденний |
| Клас корму | Холістик |
| Особливість корму | Основне годування |
| Тип пакування | Мішок |
| Вік | Цуценята |
Опис
Savory (Сейворі) Puppy Turkey & Chicken - сухий корм для цуценят усіх порід містить 55% м'яса індички та курки, що є цінним джерелом білка. Рецептура розроблена з використанням холістичного підходу для здорового росту цуценят. До складу входять суперфуди, яблука, цукіні, шпинат для покращення травлення і зміцнення імунітету. Корм збагачений пребіотиками, пробіотиками та мінералами для підтримки здоров'я. Містить хондропротектори для розвитку суглобів та збалансований низькозерновий склад без барвників і ароматизаторів. Ідеально підходить для підтримки оптимальної ваги та гармонійного розвитку малят.
Рекомендації з годування. Орієнтовна порція вказана в таблиці годування. Завжди слідкуйте за тим, щоб в улюбленця була свіжа питна вода.
| Вага дорослого собаки вашої породи | Вік вашого цуценяти | |||
| 1-3 місяці | 3-4 місяці | 4-6 місяців | 6-12 місяців | |
| Денна норма (грамів сухого корму на день) / денна норма при комбінованому харчуванні (грамів сухого корму на день) | ||||
| 2.5 кг | 30/15 | 55/27 | 55/27 | 50/25 |
| 5 кг | 50/25 | 75/37 | 75/37 | 70/35 |
| 10 кг | 85/42 | 120/60 | 125/62 | 120/60 |
| 15 кг | 110/55 | 150/75 | 180/90 | 170/85 |
| 20 кг | 140/70 | 180/90 | 220/110 | 210/105 |
| 25 кг | 150/75 | Час переходити на сухий корм для юніорів великих порід | ||
| 30 кг | 170/85 | |||
| 40 кг | 180/90 | |||
| 50 кг | 210/105 | |||
| 60 кг | 230/115 | |||
| 70 кг | 250/125 | |||
| 80 кг | 260/130 | |||
| 90+ кг | 300/150 | |||
| *норми годування є середньостатистичними, та можуть корегуватися на +-20% в залежності від активності улюбленця, метаболізму та температур навколишнього середовища | ||||

Savory
Будьте першим!