7коментарів
Вага :
В наявності
Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | 3901009 |
| Штрих-код | 3182550785242 |
|
Виробник |
Royal Canin |
| Вага | 9 кг |
| Країна виробник | Польща |
| Тварина | Коти/кішки |
| Основні інгредієнти | Птиця |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Тип корма | Сухий корм |
| Раціон | Лікувальний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Особливість корму | Захворювання сечовидільних шляхів |
| Тип пакування | Мішок |
| Вік | Дорослі |
Опис
Royal Canin (Роял Канін) Urinary S/O – це дієтичний корм вищого класу, спеціально розроблений для котів із захворюваннями нижніх сечовивідних шляхів. Він вирішує проблеми зі струменевими каменями, як і їх повторне виникнення, а також запобігає рецидивам каменів оксалату кальцію. Цей корм недоступний для кішок під час вагітності, лактації або при хронічній хворобі нирок. Завдяки спеціальній формулі, він ефективно розбавляє сечу, запобігаючи утворенню каменів і знижує відносне перенасичення сечі, створюючи несприятливе середовище для кристалізації. Низький рівень магнію в кормі допомагає запобігти утворенню струменевих кристалів, створюючи несприятливе середовище для їх формування у сечовидільній системі.
| Вага | Недостатня вага (г) | Недостатня вага (м.ч) | Нормальна вага (г) | Нормальна вага (м.ч) | Зайва вага (г) | Зайва вага (м.ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39 | 4/8 | 33 | 3/8 | 26 | 2/8 |
| 2.5 | 46 | 4/8 | 38 | 4/8 | 31 | 3/8 |
| 3 | 52 | 5/8 | 44 | 4/8 | 35 | 3/8 |
| 3.5 | 59 | 5/8 | 49 | 5/8 | 39 | 4/8 |
| 4 | 64 | 6/8 | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 |
| 4.5 | 70 | 6/8 | 58 | 5/8 | 47 | 4/8 |
| 5 | 75 | 7/8 | 63 | 6/8 | 50 | 5/8 |
| 5.5 | 81 | 1 | 67 | 6/8 | 54 | 5/8 |
| 6 | 86 | 1 | 72 | 7/8 | 57 | 5/8 |
| 6.5 | 91 | 1 | 76 | 7/8 | 61 | 6/8 |
| 7 | 96 | 1 + 1/8 | 80 | 7/8 | 64 | 6/8 |
| 7.5 | 101 | 1 + 1/8 | 84 | 1 | 67 | 6/8 |
| 8 | 105 | 1 + 2/8 | 88 | 1 | 70 | 6/8 |
| 8.5 | 110 | 1 + 2/8 | 92 | 1 + 1/8 | 73 | 7/8 |
| 9 | 115 | 1 + 3/8 | 96 | 1 + 1/8 | 76 | 7/8 |
| 9.5 | 119 | 1 + 3/8 | 99 | 1 + 1/8 | 79 | 7/8 |
| 10 | 123 | 1 + 3/8 | 103 | 1 + 2/8 | 82 | 1 |
| Змішане харчування | + URINARY S/O LOAF WET чи URINARY S/O CIG WET | ||||||
| Вага | Пауч | Недостатня вага (г) | Недостатня вага (м.с) | Нормальна вага (г) | Нормальна вага (м.с) | Надлишкова вага(г) | Надлишкова вага(м.с) |
| 2 | 1+ | 21 | 2/8 | 14 | 1/8 | 6 | 1/8 |
| 3 | 1+ | 35 | 3/8 | 26 | 2/8 | 15 | 1/8 |
| 4 | 1+ | 48 | 4/8 | 37 | 3/8 | 23 | 2/8 |
| 5 | 1+ | 61 | 6/8 | 47 | 4/8 | 30 | 3/8 |
| 6 | 1+ | 72 | 7/8 | 57 | 5/8 | 37 | 3/8 |
| 7 | 1+ | 84 | 1 | 66 | 6/8 | 44 | 4/8 |
| 8 | 1+ | 94 | 1+1/8 | 75 | 7/8 | 50 | 5/8 |
| 9 | 1+ | 105 | 1+2/8 | 84 | 1 | 57 | 5/8 |
| 10 | 1+ | 115 | 1+3/8 | 93 | 1+1/8 | 63 | 6/8 |
Відгуків 7

Royal Canin